Tables


Charts Daten

Zeit Nr Temperatur (°C) Luftdruck (hPa) Feuchtigkeit (%) Windrichtung
2025-07-10 12:05:13 24030 17 916 56 W
2025-07-11 12:05:07 24031 15 913 61 W
2025-07-12 12:00:12 24032 21 911 53 O
2025-07-13 12:00:07 24092 27 912 50 SO
2025-07-14 12:00:12 24152 31 914 39 S
2025-07-15 12:00:20 24212 31 915 44 SW
2025-07-16 12:05:27 24272 18 914 75 O
2025-07-17 12:05:24 24273 17 912 55 W
2025-07-18 12:05:20 24274 29 911 40 SW
2025-07-19 12:05:31 24275 31 909 38 SO
2025-07-20 12:05:14 24276 28 908 39 O
2025-07-21 12:05:11 24277 28 905 49 O
2025-07-22 12:05:07 24278 27 910 38 S
2025-07-23 12:05:21 24279 23 912 68 SO
2025-07-24 12:05:16 24280 18 910 100 W
2025-07-25 12:05:21 24281 24 912 55 N
2025-07-26 12:05:07 24282 183 -252 100 NW
2025-07-27 12:05:33 24283 24 907 60 NO
2025-07-28 12:05:39 24284 21 906 47 N
2025-07-29 12:05:25 24285 19 912 50 S
2025-07-30 12:19:54 24286 30 914 35 SW
2025-07-31 12:05:09 24287 25 914 37 SW
2025-08-01 12:05:20 24288 21 911 54 O
2025-08-02 12:05:23 24289 20 909 70 SW
2025-08-03 12:05:46 24290 20 914 64 NW
2025-08-04 12:05:15 24291 26 916 42 W
2025-08-05 12:05:06 24292 26 916 44 NO
2025-08-06 12:05:20 24293 26 920 36 N
2025-08-07 12:05:07 24294 25 918 46 O
2025-08-08 12:05:13 24295 33 918 40 SO
2025-08-09 12:05:05 24296 32 919 36 O
2025-08-10 12:05:20 24297 38 920 38 S
2025-08-11 12:05:14 24298 24 920 60 SO
2025-08-12 12:05:09 24299 30 918 48 N
2025-08-13 12:05:27 24300 31 917 42 O
2025-08-14 12:05:32 24301 32 917 38 O
2025-08-15 12:05:13 24302 34 919 31 O
2025-08-16 12:05:06 24303 33 915 31 N
2025-08-17 12:05:37 24304 190 -253 100 NO
2025-08-18 12:05:07 24305 183 -252 100 NW
2025-08-19 12:05:26 24306 26 912 42 NO
2025-08-20 12:05:15 24307 190 907 48 O
2025-08-21 12:05:15 24308 190 904 80 SW
2025-08-22 12:05:40 24309 0 0 0 SO
2025-08-23 12:05:40 24310 0 0 0 W
2025-08-24 12:05:13 24311 0 0 0 SW
2025-08-25 12:05:11 24312 0 0 0 O
2025-08-26 12:05:40 24313 183 -180 100 SO
2025-08-27 12:05:07 24314 0 0 0 NW
2025-08-28 12:05:12 24315 183 -180 100 SO
2025-08-29 12:05:40 24316 183 -180 100 O
2025-08-30 12:05:19 24317 183 -180 100 SO
2025-08-31 12:05:24 24318 183 -180 100 NO
2025-09-01 12:05:09 24319 183 -180 100 O
2025-09-02 12:05:06 24320 183 -180 100 SO
2025-09-03 12:05:10 24321 183 -180 100 S
2025-09-04 12:05:20 24322 0 0 0 O
2025-09-05 12:05:49 24323 0 0 0 O
2025-09-06 12:05:42 24324 0 0 0 SW
2025-09-07 12:05:44 24325 0 0 0 NW
2025-09-08 12:05:12 24326 0 0 0 O
2025-09-09 12:05:26 24327 0 0 0 SO
2025-09-10 12:05:15 24328 0 0 0 SW
2025-09-11 12:05:15 24329 0 0 0 NO
2025-09-12 12:05:17 24330 0 0 0 SW
2025-09-13 12:05:15 24331 0 0 0 SO
2025-09-14 12:05:42 24332 0 0 0 NW
2025-09-15 12:05:16 24333 0 0 0 O
2025-09-16 12:05:20 24334 0 0 0 N
2025-09-17 12:05:14 24335 0 0 0 SW
2025-09-18 12:05:16 24336 0 0 0 O
2025-09-19 12:05:34 24337 0 0 0 SW
2025-09-20 12:05:37 24338 0 0 0 SW
2025-09-21 12:05:32 24339 0 0 0 O
2025-09-22 12:05:11 24340 0 0 0 O
2025-09-23 12:05:24 24341 0 0 0 NW
2025-09-24 12:05:26 24342 0 0 0 SW
2025-09-25 12:05:25 24343 0 0 0 S
2025-09-26 12:14:08 24344 0 0 0 SW
2025-09-27 12:05:08 24345 0 0 0 O
2025-09-28 12:05:42 24346 0 0 0 W
2025-09-29 12:05:16 24347 0 0 0 N
2025-09-30 12:05:34 24348 0 0 0 W
2025-10-01 12:05:17 24349 0 0 0 SW
2025-10-02 12:05:44 24350 0 0 0 O
2025-10-03 12:05:19 24351 0 0 0 NO
2025-10-04 12:05:44 24352 0 0 0 NW
2025-10-05 12:05:13 24353 0 0 0 SO
2025-10-06 12:05:23 24354 0 0 0 W
2025-10-07 12:05:11 24355 0 0 0 SW
2025-10-08 12:05:19 24356 0 0 0 SO
2025-10-09 12:05:15 24357 0 0 0 N
2025-10-10 12:05:11 24358 0 0 0 O
2025-10-11 12:05:43 24359 0 0 0 SO
2025-10-12 12:05:13 24360 0 0 0 O
2025-10-13 12:05:24 24361 0 0 0 S
2025-10-14 12:05:16 24362 0 0 0 SW
2025-10-15 12:05:44 24363 0 0 0 W
2025-10-16 12:05:07 24364 0 0 0 O
2025-10-17 12:05:09 24365 0 0 0 SO
2025-10-18 12:05:33 24366 0 0 0 W
2025-10-19 12:05:16 24367 0 0 0 O
2025-10-20 12:05:29 24368 0 0 0 O
2025-10-21 12:05:06 24369 0 0 0 SW
2025-10-22 12:05:46 24370 0 0 0 S
2025-10-23 12:05:26 24371 0 0 0 SO
2025-10-24 12:05:18 24372 0 0 0 O
2025-10-25 12:05:40 24373 0 0 0 NO
2025-10-26 12:05:32 24374 0 0 0 O
2025-10-27 12:05:08 24375 0 0 0 NO
2025-10-28 12:05:16 24376 0 0 0 O
2025-10-29 12:05:09 24377 0 0 0 SO
2025-10-30 12:05:04 24378 0 0 0 O
2025-10-31 12:05:10 24379 0 0 0 O
2025-11-01 12:05:15 24380 0 0 0 SO
2025-11-02 12:05:31 24381 0 0 0 SO
2025-11-03 12:05:17 24382 0 0 0 S
2025-11-04 12:05:09 24383 0 0 0 SW
2025-11-05 12:05:44 24384 0 0 0 SW
2025-11-06 12:05:39 24385 0 0 0 SW
2025-11-07 12:05:32 24386 0 0 0 W
2025-11-08 12:05:09 24387 0 0 0 NW
2025-11-09 12:05:26 24388 0 0 0 SW
2025-11-10 12:05:12 24389 0 0 0 SO
2025-11-11 12:05:06 24390 0 0 0 O
2025-11-12 12:05:14 24391 0 0 0 SW
2025-11-13 12:05:21 24392 0 0 0 SW
2025-11-14 12:05:12 24393 0 0 0 S
2025-11-15 12:05:44 24394 0 0 0 SW
2025-11-16 12:05:08 24395 0 0 0 SW
2025-11-17 12:05:33 24396 0 0 0 N
2025-11-18 12:05:11 24397 0 0 0 NO
2025-11-19 12:05:41 24398 0 0 0 O
2025-11-20 12:05:05 24399 0 0 0 N
2025-11-21 12:05:06 24400 0 0 0 SW
2025-11-22 12:05:44 24401 0 0 0 N
2025-11-23 12:05:26 24402 0 0 0 NO
2025-11-24 12:05:18 24403 0 0 0 NO
2025-11-25 12:05:27 24404 0 0 0 SW
2025-11-26 12:05:16 24405 0 0 0 SW
2025-11-27 12:05:39 24406 0 0 0 NO
2025-11-28 12:05:32 24407 0 0 0 SW
2025-11-29 12:05:12 24408 0 0 0 SW
2025-11-30 12:05:44 24409 0 0 0 NW
2025-12-01 12:05:21 24410 0 0 0 SW
2025-12-02 12:05:08 24411 0 0 0 SW
2025-12-03 12:05:25 24412 0 0 0 NW
2025-12-04 12:05:43 24413 0 0 0 SW
2025-12-05 12:05:10 24414 0 0 0 W
2025-12-06 12:05:13 24415 0 0 0 SW
2025-12-07 12:05:07 24416 0 0 0 SW
2025-12-08 12:05:38 24417 0 0 0 SW
2025-12-09 12:05:31 24418 0 0 0 SW
2025-12-10 12:05:13 24419 0 0 0 SW
2025-12-11 12:05:20 24420 0 0 0 SW
2025-12-12 12:05:09 24421 0 0 0 SW
2025-12-13 12:05:42 24422 0 0 0 SW
2025-12-14 12:05:09 24423 0 0 0 SW
2025-12-15 12:05:06 24424 0 0 0 SW
2025-12-16 12:05:08 24425 0 0 0 O
2025-12-17 12:05:17 24426 0 0 0 S
2025-12-18 12:05:05 24427 0 0 0 W
2025-12-19 12:05:31 24428 0 0 0 SW
2025-12-20 12:05:43 24429 0 0 0 NW
2025-12-21 12:05:17 24430 0 0 0 SW
2025-12-22 12:05:14 24431 0 0 0 O
2025-12-23 12:05:06 24432 0 0 0 S
2025-12-24 12:05:08 24433 0 0 0 W
2025-12-25 12:05:09 24434 0 0 0 SW
2025-12-26 12:05:06 24435 0 0 0 NO
2025-12-27 12:05:13 24436 0 0 0 SW
2025-12-28 12:05:13 24437 0 0 0 SW
2025-12-29 12:05:09 24438 0 0 0 SW
2025-12-30 12:05:12 24439 0 0 0 N
2025-12-31 12:05:10 24440 0 0 0 O
2026-01-01 12:05:08 24441 0 0 0 S
2026-01-02 12:05:11 24442 0 0 0 SW
2026-01-03 12:05:08 24443 0 0 0 O
2026-01-04 12:05:12 24444 0 0 0 N
2026-01-05 12:05:13 24445 0 0 0 SW
2026-01-06 12:05:09 24446 0 0 0 -1
2026-01-07 12:05:06 24447 0 0 0 -1
2026-01-08 12:05:08 24448 0 0 0 SW
2026-01-09 12:05:11 24449 0 0 0 W
2026-01-10 12:05:08 24450 0 0 0 O
2026-01-11 12:05:12 24451 0 0 0 W
2026-01-12 12:05:13 24452 0 0 0 O
2026-01-13 12:05:13 24453 0 0 0 W
2026-01-14 12:05:12 24454 0 0 0 SW
2026-01-15 12:05:10 24455 0 0 0 SW
2026-01-16 12:05:13 24456 0 0 0 W
2026-01-17 12:05:13 24457 0 0 0 W
2026-01-18 12:05:13 24458 0 0 0 O
2026-01-19 12:05:13 24459 0 0 0 NO
2026-01-20 12:05:07 24460 0 0 0 O
2026-01-21 12:05:13 24461 0 0 0 SW
2026-01-22 12:05:12 24462 0 0 0 SW
2026-01-23 12:05:11 24463 0 0 0 SW
2026-01-24 12:05:13 24464 0 0 0 SW
2026-01-25 12:05:12 24465 0 0 0 NW
2026-01-26 12:05:11 24466 0 0 0 SW
2026-01-27 12:05:12 24467 0 0 0 O
2026-01-28 12:05:12 24468 0 0 0 S
2026-01-29 12:05:11 24469 0 0 0 NW
2026-01-30 12:05:13 24470 0 0 0 S
2026-01-31 12:05:14 24471 0 0 0 O
2026-02-01 12:05:12 24472 0 0 0 O
2026-02-02 12:05:12 24473 0 0 0 SW
2026-02-03 12:05:11 24474 0 0 0 S
2026-02-04 12:05:11 24475 0 0 0 SW
2026-02-05 12:05:06 24476 0 0 0 SW
2026-02-06 12:05:14 24477 0 0 0 SW
2026-02-07 12:05:10 24478 0 0 0 O
2026-02-08 12:05:09 24479 0 0 0 S
2026-02-09 12:05:14 24480 0 0 0 S
2026-02-10 12:05:13 24481 0 0 0 NO
2026-02-11 12:05:13 24482 0 0 0 SW
2026-02-12 12:05:14 24483 0 0 0 W
2026-02-13 12:05:12 24484 0 0 0 S
2026-02-14 12:05:10 24485 0 0 0 NO
2026-02-15 12:05:12 24486 0 0 0 N
2026-02-16 12:05:12 24487 0 0 0 N
2026-02-17 12:05:13 24488 0 0 0 SW
2026-02-18 12:05:07 24489 0 0 0 N
2026-02-19 12:05:13 24490 0 0 0 O
2026-02-20 12:05:14 24491 0 0 0 N
2026-02-22 12:05:11 24492 0 0 0 O
2026-02-24 12:05:21 24493 0 0 0 W
2026-02-28 12:05:12 24494 0 0 0 -1
2026-03-02 12:05:15 24495 0 0 0 O
2026-03-04 12:05:35 24496 0 0 0 SO
2026-03-05 12:05:28 24497 0 0 0 O
2026-03-06 12:05:17 24498 0 0 0 O
2026-03-07 12:05:18 24499 0 0 0 O
2026-03-08 12:05:09 24500 0 0 0 SO
2026-03-09 12:05:18 24501 0 0 0 S
2026-03-10 12:05:13 24502 25 915 27 NO
2026-03-11 12:05:11 24503 0 0 0 O
2026-03-14 12:05:12 24504 0 0 0 SO
2026-03-15 12:05:08 24505 0 0 0 O
2026-03-16 12:05:13 24506 0 0 0 SW
2026-03-18 12:05:15 24507 0 0 0 NO
2026-03-19 12:05:10 24508 0 0 0 SW
2026-03-20 12:05:17 24509 0 0 0 O
2026-03-21 12:05:14 24510 0 0 0 NW
2026-03-22 12:05:14 24511 0 0 0 NO
2026-03-25 12:05:09 24512 0 0 0 S
2026-03-26 12:05:13 24513 0 0 0 SW
2026-03-27 12:05:11 24514 0 0 0 N
2026-03-28 12:05:12 24515 0 0 0 NO
2026-03-29 12:05:17 24516 0 0 0 SW
2026-03-30 12:05:09 24517 0 0 0 SO
2026-03-31 12:05:09 24518 0 0 0 W
2026-04-01 12:05:11 24519 0 0 0 SW
2026-04-02 12:05:12 24520 7 906 54 NO
2026-04-03 12:05:09 24521 12 911 35 NO
2026-04-04 12:05:13 24522 13 916 46 O
2026-04-05 12:05:26 24523 190 1170 38 SO
2026-04-06 12:05:11 24524 18 918 40 S
2026-04-07 12:05:04 24525 21 916 37 -1
2026-04-08 12:05:31 24526 20 916 38 W
2026-04-09 12:05:14 24527 15 912 30 S
2026-04-10 12:05:13 24528 0 0 0 -1
2026-04-11 12:05:09 24529 0 0 0 -1
2026-04-12 12:05:12 24530 0 0 0 O
2026-04-13 12:05:13 24531 14 909 100 -1
2026-04-14 12:05:07 24532 11 1171 0 W
2026-04-15 12:05:12 24533 190 -253 65 SW
2026-04-16 12:05:31 24534 14 1177 58 NO
2026-04-17 12:05:12 24535 21 916 34 -1
2026-04-18 12:05:14 24536 21 915 33 -1
2026-04-19 12:05:13 24537 22 911 35 -1
2026-04-20 12:05:13 24538 17 909 43 S
2026-04-21 12:05:10 24539 13 -211 44 NW
2026-04-22 12:05:06 24540 0 0 0 NO
2026-04-23 12:05:13 24541 0 0 0 N
2026-04-24 12:05:14 24542 0 0 0 S
2026-04-25 12:05:14 24543 0 0 0 N
2026-04-26 12:05:13 24544 0 0 0 NW
2026-04-27 12:05:11 24545 0 0 0 NO
2026-04-28 12:05:11 24546 0 0 0 S
2026-04-29 12:05:09 24547 0 0 0 SW
2026-04-30 12:05:12 24548 0 0 0 SW
2026-05-01 12:05:11 24549 0 0 0 NO
2026-05-02 12:05:10 24550 0 0 0 O
2026-05-03 12:05:09 24551 0 0 0 NO
2026-05-04 12:05:04 24552 0 0 0 O
2026-05-05 12:05:14 24553 0 0 0 SW
2026-05-06 12:05:09 24554 0 0 0 O
2026-05-07 12:05:08 24555 0 0 0 S
2026-05-08 12:05:11 24556 23 909 55 NO
2026-05-09 12:05:11 24557 23 909 55 S
2026-05-10 12:05:13 24558 23 909 55 SO
2026-05-11 12:05:13 24559 23 909 55 O
2026-05-12 12:05:13 24560 23 909 55 SW
2026-05-13 12:05:06 24561 26 904 56 O
2026-05-14 12:05:11 24562 27 900 56 NW
2026-05-15 12:05:11 24563 27 900 56 W
2026-05-16 12:05:05 24564 27 900 56 SW
2026-05-17 12:05:04 24565 27 900 56 W
2026-05-18 12:05:10 24566 27 900 56 NW
2026-05-19 12:05:12 24567 27 900 56 SW
2026-05-20 12:05:11 24568 23 918 55 S
2026-05-21 12:05:09 24569 25 917 56 S
2026-05-22 12:05:11 24570 23 923 55 NO
2026-05-23 12:05:11 24571 26 922 56 SW
2026-05-24 12:05:05 24572 25 924 56 NO
2026-05-25 12:05:15 24573 31 925 56 S
2026-05-26 12:05:11 24574 38 923 56 NW
2026-05-27 12:05:12 24575 31 917 56 NO
2026-05-28 12:05:11 24576 28 916 56 SW
2026-05-29 12:05:10 24577 25 919 56 NO
2026-05-30 12:05:15 24578 30 915 56 NW
2026-05-31 12:05:09 24579 32 912 56 N
2026-06-01 12:05:14 24580 19 912 55 N
2026-06-02 12:05:12 24581 22 910 55 O
2026-06-03 12:05:11 24582 13 908 55 NW
2026-06-04 12:05:19 24583 27 909 56 S
2026-06-05 12:05:11 24584 11 912 55 N
2026-06-06 12:05:13 24585 21 914 55 SW
2026-06-07 12:05:12 24586 27 918 56 N
2026-06-08 12:05:11 24587 24 917 55 S
2026-06-09 12:05:12 24588 23 912 55 O
2026-06-10 12:05:12 24589 14 911 55 N
2026-06-11 12:05:13 24590 16 915 55 W
2026-06-12 12:05:15 24591 18 918 55 NO
2026-06-13 12:05:13 24592 26 917 56 O
2026-06-14 12:05:15 24593 23 910 55 NO
2026-06-15 12:05:05 24594 23 910 55 W
2026-06-16 12:05:12 24595 26 915 56 SO
2026-06-17 12:05:06 24596 26 917 56 SO
2026-06-18 12:05:14 24597 32 918 56 NO
2026-06-19 12:05:06 24598 32 918 56 SO
2026-06-20 12:05:11 24599 40 919 56 S
2026-06-21 12:05:05 24600 38 922 56 SW
2026-06-22 12:05:13 24601 38 921 56 S
2026-06-23 12:05:09 24602 38 917 56 SO
2026-06-24 12:05:12 24603 36 917 56 S
2026-06-25 12:05:16 24604 36 917 56 SW
2026-06-26 12:05:03 24605 41 918 56 SO
2026-06-27 12:05:15 24606 35 920 56 NO
2026-06-28 12:05:11 24607 37 918 56 O
2026-06-29 12:05:14 24608 37 917 56 SO
2026-06-30 12:05:10 24609 40 918 56 O
2026-07-01 12:05:11 24610 36 912 56 O
2026-07-02 12:05:15 24611 29 916 56 SO
2026-07-03 12:05:04 24612 26 918 56 N
2026-07-04 12:05:12 24613 27 919 56 W
2026-07-05 12:05:12 24614 30 916 56 O
2026-07-06 12:05:10 24615 23 916 55 SW
2026-07-07 12:05:14 24616 32 915 56 SW
2026-07-08 12:05:15 24617 21 912 55 NW
2026-07-09 12:05:13 24618 26 911 56 W
2026-07-10 12:05:13 24619 36 912 56 S

Sensor Daten (Stündlich)

Zeit Nr Steuerung Temp. (°C) Bodenfeuchte Zisterne Garten Temp. (°C) Luftdruck (hPa) Garten Feuchtigkeit (%) Innen Temp. (°C) Innen Feuchtigkeit (%) Windrichtung
2026-07-07 00:05:10 595792 13.25 0 2 13.96 917 55.07 26.3 38.4 W
2026-07-07 01:05:10 595793 12.19 0 2 12.65 916.98 55 26.2 38 SW
2026-07-07 02:05:10 595794 12.19 0 2 13.65 916.67 55.06 26.1 37.9 SW
2026-07-07 04:05:11 595795 12.19 0 2 14.03 916.18 55.07 26 37.7 W
2026-07-07 05:05:11 595796 12.19 0 2 14.59 915.99 55.09 25.9 37.3 W
2026-07-07 06:05:11 595797 13 0 2 14.88 916.26 55.11 25.9 36.9 W
2026-07-07 07:05:12 595798 27.75 0 2 20.96 916.29 55.36 25.9 37.2 SW
2026-07-07 08:05:11 595799 30.81 0 2 26.45 916.09 55.59 26.1 37.5 NO
2026-07-07 09:05:11 595800 36.06 0 2 31.43 915.65 55.78 26.2 37.6 NO
2026-07-07 10:05:11 595801 43.75 0 2 32.37 915.27 55.8 26.3 38.1 O
2026-07-07 11:05:11 595802 35.88 0 2 28.14 915.26 55.64 26.5 37.7 N
2026-07-07 12:05:14 595803 36.88 0 2 31.73 915.04 55.78 26.4 38 SW
2026-07-07 13:05:11 595804 33.69 0 2 31.46 914.74 55.77 26.5 37.9 SW
2026-07-07 14:05:11 595805 26.87 0 2 29.32 914.29 55.69 26.5 38.1 SW
2026-07-07 15:05:11 595806 29.37 0 2 29.82 913.54 55.71 26.5 36.8 SW
2026-07-07 16:05:11 595807 28.38 0 3 27.07 912.98 55.61 26.6 37.6 N
2026-07-07 17:05:11 595808 26.19 0 2 28.79 912.34 55.67 26.6 37.2 SW
2026-07-07 18:05:11 595809 26.19 0 2 26.72 911.8 55.59 26.7 37.3 SW
2026-07-07 19:05:11 595810 25.12 0 2 25.78 911.54 55.56 26.7 37.4 SW
2026-07-07 20:05:11 595811 21.87 0 2 23.57 911.6 55.47 26.7 37.7 NW
2026-07-07 21:05:11 595812 18.69 0 2 20.27 911.88 55.34 26.8 38.1 N
2026-07-07 22:05:11 595813 16.56 0 2 18.37 912.05 55.26 26.8 38 W
2026-07-07 23:05:11 595814 16.56 0 2 18.47 911.8 55.26 26.6 37.7 W
2026-07-08 00:05:12 595815 16.56 0 2 17.97 911.67 55.24 26.6 37.7 SW
2026-07-08 01:05:11 595816 16.56 0 2 17.3 911.03 55.21 26.5 37.6 N
2026-07-08 02:05:11 595817 16.56 0 2 17.29 910.88 55.21 26.4 37.5 NO
2026-07-08 04:05:14 595818 16.56 0 2 15.94 910.48 55.15 26.3 37.3 W
2026-07-08 05:05:15 595819 16.56 0 2 14.8 910.59 55.11 26.3 37.3 SW
2026-07-08 06:05:14 595820 13.06 0 2 14.12 910.65 55.07 26.3 37.1 N
2026-07-08 07:05:14 595821 13.06 0 2 15.77 910.73 55.14 26.2 37.1 NO
2026-07-08 08:05:14 595822 16.56 0 2 16.44 910.51 55.18 26.2 37.3 NO
2026-07-08 09:05:14 595823 17.62 0 2 19.59 910.45 55.31 26.3 37.4 NO
2026-07-08 10:05:15 595824 21 0 2 22.12 910.08 55.41 26.3 37.7 SW
2026-07-08 11:05:14 595825 22.19 0 2 22.12 910.96 55.41 26.3 37.8 N
2026-07-08 12:05:14 595826 22 0 2 20.9 911.66 55.36 26.3 41.6 N
2026-07-08 13:05:14 595827 24.63 0 2 20.91 911.96 55.36 26.3 43.2 N
2026-07-08 14:05:14 595828 26 0 2 21.56 911.79 55.39 26.5 41.6 N
2026-07-08 15:05:15 595829 21.62 0 2 22.15 911.64 55.41 26.5 41.3 SW
2026-07-08 16:35:07 595830 20.56 0 2 21.06 911.79 55.37 26.6 41.2 S
2026-07-08 17:35:07 595831 20.56 0 2 21.06 911.79 55.37 26.6 41.2 N
2026-07-08 18:35:07 595832 20.56 0 2 21.06 911.79 55.37 26.6 41.2 N
2026-07-08 19:35:07 595833 20.56 0 2 21.06 911.79 55.37 26.6 41.2 N
2026-07-08 20:37:19 595834 20.56 0 2 21.06 911.79 55.37 26.6 41.2 N
2026-07-08 21:37:41 595835 20.56 0 2 21.06 911.79 55.37 26.6 41.2 N
2026-07-08 22:35:07 595836 20.56 0 2 21.06 911.79 55.37 26.6 41.2 N
2026-07-08 23:57:40 595837 20.56 0 2 21.06 911.79 55.37 26.6 41.2 N
2026-07-09 00:35:07 595838 20.56 0 2 21.06 911.79 55.37 26.6 41.2 N
2026-07-09 01:35:07 595839 20.56 0 2 21.06 911.79 55.37 26.6 41.2 N
2026-07-09 02:35:07 595840 20.56 0 2 21.06 911.79 55.37 26.6 41.2 N
2026-07-09 04:05:12 595841 20.56 0 2 16.59 912.22 55.18 26.2 39.1 SW
2026-07-09 05:05:12 595842 20.56 0 2 16.09 912.14 55.15 26.1 39 W
2026-07-09 06:05:12 595843 14.63 0 2 15.92 912.17 55.15 26.1 38.8 W
2026-07-09 07:05:12 595844 15.69 0 2 16.46 912 55.18 26.2 38.6 N
2026-07-09 08:05:12 595845 16.31 0 2 17.61 911.78 55.23 26.1 38.8 W
2026-07-09 09:05:12 595846 17.31 0 2 18.14 912.06 55.24 26.2 39 W
2026-07-09 10:05:12 595847 23.75 0 2 20.84 911.86 55.35 26.2 39 W
2026-07-09 11:05:12 595848 22.5 0 2 23.11 911.61 55.45 26.2 38.9 W
2026-07-09 12:05:13 595849 24.69 0 2 26.03 911.45 55.57 26.3 38.6 SW
2026-07-09 13:05:12 595850 31.62 0 2 24.16 911.33 55.49 26.2 38.3 N
2026-07-09 14:05:12 595851 23.94 0 2 23.06 911.36 55.45 26.2 37.5 N
2026-07-09 15:05:12 595852 23 0 2 22.11 911.63 55.4 26.3 38.2 N
2026-07-09 16:05:12 595853 22.94 0 2 22.97 911.65 55.45 26.4 38.7 N
2026-07-09 17:05:12 595854 21.87 0 2 22.48 911.59 55.43 26.5 38.8 N
2026-07-09 18:05:12 595855 20.81 0 2 21.72 911.47 55.39 26.7 37.6 N
2026-07-09 19:05:12 595856 20.81 0 2 21.65 911.65 55.39 26.7 37.2 N
2026-07-09 20:05:12 595857 19.75 0 2 20.87 911.8 55.36 26.8 37.5 N
2026-07-09 21:05:12 595858 16.5 0 2 18.09 912.27 55.25 26.7 37.6 SW
2026-07-09 22:05:12 595859 15.44 0 2 18.37 912.76 55.26 26.7 37.6 N
2026-07-09 23:05:12 595860 15.44 0 2 17.23 912.99 55.21 26.5 37.6 N
2026-07-10 00:05:12 595861 13.31 0 2 14.94 913.53 55.1 26.4 37.6 W
2026-07-10 01:05:13 595862 12.25 0 2 13.84 913.72 55.06 26.3 37.5 SW
2026-07-10 02:05:12 595863 12.25 0 2 13.25 913.62 55.04 26.2 37.6 W
2026-07-10 04:05:13 595864 12.25 0 2 11.13 913.24 54.94 26.1 37.3 W
2026-07-10 05:05:13 595865 12.25 0 2 10.97 913.39 54.94 26 37.3 W
2026-07-10 06:05:13 595866 9.75 0 2 10.79 913.53 54.93 26 37.2 W
2026-07-10 07:05:14 595867 15.13 0 2 22.74 913.4 55.43 25.9 35.5 W
2026-07-10 08:05:13 595868 22.31 0 2 24.98 913.17 55.52 25.8 36.2 N
2026-07-10 09:05:13 595869 36.31 0 1 30.34 912.99 55.73 25.9 36.6 N
2026-07-10 10:05:13 595870 31.94 0 1 26.67 912.69 55.59 26 36.9 O
2026-07-10 11:05:13 595871 34.5 0 1 30.42 912.22 55.74 26.2 37.1 O
2026-07-10 12:05:13 595872 40.69 0 1 36.07 911.66 55.94 26.3 37.3 O
2026-07-10 13:05:13 595873 40.19 0 1 37.03 911.2 55.97 26.2 37.8 SW
2026-07-10 14:05:13 595874 33 0 1 33.45 910.88 55.85 26.4 38 SW
2026-07-10 15:05:13 595875 29.5 0 1 31.01 910.89 55.76 26.4 38.2 SW
2026-07-10 16:05:13 595876 29.5 0 1 30.09 910.76 55.72 26.5 38.1 N
2026-07-10 17:05:13 595877 28.44 0 1 27.92 910.84 55.64 26.6 38 N
2026-07-10 18:05:13 595878 27.37 0 1 27.15 910.87 55.61 26.9 37.5 N
2026-07-10 19:05:13 595879 25.25 0 1 26.22 911.08 55.57 26.9 38 N
2026-07-10 20:05:13 595880 23.12 0 1 24.71 911.42 55.51 27 38 N
2026-07-10 21:05:13 595881 21 0 1 21.84 912.01 55.4 27 38.6 W
2026-07-10 22:05:13 595882 18.87 0 1 20.99 912.67 55.36 26.9 38.6 W
2026-07-10 23:05:13 595883 17.81 0 1 20.12 912.9 55.33 26.7 38.5 N
2026-07-11 00:05:13 595884 16.75 0 1 17.75 913.46 55.23 26.7 38.2 SW
2026-07-11 01:05:13 595885 15.69 0 1 17.24 913.81 55.21 26.5 38.2 N
2026-07-11 02:05:13 595886 15.69 0 1 15.33 913.61 55.12 26.4 38.2 W
2026-07-11 04:05:23 595887 15.69 0 1 14.46 913.53 55.08 26.3 38.1 W

Marder Daten (Alle)

Zeit Id
2025-09-22 16:36:23 27
2025-09-22 16:37:23 28
2025-09-22 16:45:39 29
2025-09-22 17:15:43 30
2025-09-22 17:16:17 31
2025-09-22 17:16:33 32
2025-09-22 17:18:31 33
2025-09-22 17:56:16 34
2025-09-22 17:56:38 35
2025-09-22 17:56:58 36
2025-09-22 17:57:13 37
2025-09-22 18:03:11 38
2025-09-22 18:04:14 39
2025-09-22 18:05:01 40
2025-09-22 18:05:17 41
2025-09-22 18:07:04 42
2025-09-22 18:09:03 43
2025-09-22 18:11:59 44
2025-09-22 18:51:08 45
2025-09-22 19:00:19 46
2025-09-22 19:02:20 47
2025-09-22 19:02:37 48
2025-09-22 19:02:56 49
2025-09-22 19:04:18 50
2025-09-22 19:04:36 51
2025-09-22 19:04:50 52
2025-09-22 19:05:05 53
2025-09-22 19:06:10 54
2025-09-22 19:06:26 55
2025-09-22 19:08:57 56
2025-09-22 19:09:10 57
2025-09-22 19:09:30 58
2025-09-22 19:09:47 59
2025-09-22 19:10:36 60
2025-09-22 19:12:19 61
2025-09-22 19:12:37 62
2025-09-22 19:13:22 63
2025-09-22 19:14:06 64
2025-09-22 19:14:27 65
2025-09-22 19:14:44 66
2025-09-22 19:18:07 67
2025-09-22 19:20:10 68
2025-09-22 19:20:56 69
