Tables


Charts Daten

Zeit Nr Temperatur (°C) Luftdruck (hPa) Feuchtigkeit (%) Windrichtung
2025-07-10 12:05:13 24030 17 916 56 W
2025-07-11 12:05:07 24031 15 913 61 W
2025-07-12 12:00:12 24032 21 911 53 O
2025-07-13 12:00:07 24092 27 912 50 SO
2025-07-14 12:00:12 24152 31 914 39 S
2025-07-15 12:00:20 24212 31 915 44 SW
2025-07-16 12:05:27 24272 18 914 75 O
2025-07-17 12:05:24 24273 17 912 55 W
2025-07-18 12:05:20 24274 29 911 40 SW
2025-07-19 12:05:31 24275 31 909 38 SO
2025-07-20 12:05:14 24276 28 908 39 O
2025-07-21 12:05:11 24277 28 905 49 O
2025-07-22 12:05:07 24278 27 910 38 S
2025-07-23 12:05:21 24279 23 912 68 SO
2025-07-24 12:05:16 24280 18 910 100 W
2025-07-25 12:05:21 24281 24 912 55 N
2025-07-26 12:05:07 24282 183 -252 100 NW
2025-07-27 12:05:33 24283 24 907 60 NO
2025-07-28 12:05:39 24284 21 906 47 N
2025-07-29 12:05:25 24285 19 912 50 S
2025-07-30 12:19:54 24286 30 914 35 SW
2025-07-31 12:05:09 24287 25 914 37 SW
2025-08-01 12:05:20 24288 21 911 54 O
2025-08-02 12:05:23 24289 20 909 70 SW
2025-08-03 12:05:46 24290 20 914 64 NW
2025-08-04 12:05:15 24291 26 916 42 W
2025-08-05 12:05:06 24292 26 916 44 NO
2025-08-06 12:05:20 24293 26 920 36 N
2025-08-07 12:05:07 24294 25 918 46 O
2025-08-08 12:05:13 24295 33 918 40 SO
2025-08-09 12:05:05 24296 32 919 36 O
2025-08-10 12:05:20 24297 38 920 38 S
2025-08-11 12:05:14 24298 24 920 60 SO
2025-08-12 12:05:09 24299 30 918 48 N
2025-08-13 12:05:27 24300 31 917 42 O
2025-08-14 12:05:32 24301 32 917 38 O
2025-08-15 12:05:13 24302 34 919 31 O
2025-08-16 12:05:06 24303 33 915 31 N
2025-08-17 12:05:37 24304 190 -253 100 NO
2025-08-18 12:05:07 24305 183 -252 100 NW
2025-08-19 12:05:26 24306 26 912 42 NO
2025-08-20 12:05:15 24307 190 907 48 O
2025-08-21 12:05:15 24308 190 904 80 SW
2025-08-22 12:05:40 24309 0 0 0 SO
2025-08-23 12:05:40 24310 0 0 0 W
2025-08-24 12:05:13 24311 0 0 0 SW
2025-08-25 12:05:11 24312 0 0 0 O
2025-08-26 12:05:40 24313 183 -180 100 SO
2025-08-27 12:05:07 24314 0 0 0 NW
2025-08-28 12:05:12 24315 183 -180 100 SO
2025-08-29 12:05:40 24316 183 -180 100 O
2025-08-30 12:05:19 24317 183 -180 100 SO
2025-08-31 12:05:24 24318 183 -180 100 NO
2025-09-01 12:05:09 24319 183 -180 100 O
2025-09-02 12:05:06 24320 183 -180 100 SO
2025-09-03 12:05:10 24321 183 -180 100 S
2025-09-04 12:05:20 24322 0 0 0 O
2025-09-05 12:05:49 24323 0 0 0 O
2025-09-06 12:05:42 24324 0 0 0 SW
2025-09-07 12:05:44 24325 0 0 0 NW
2025-09-08 12:05:12 24326 0 0 0 O
2025-09-09 12:05:26 24327 0 0 0 SO
2025-09-10 12:05:15 24328 0 0 0 SW
2025-09-11 12:05:15 24329 0 0 0 NO
2025-09-12 12:05:17 24330 0 0 0 SW
2025-09-13 12:05:15 24331 0 0 0 SO
2025-09-14 12:05:42 24332 0 0 0 NW
2025-09-15 12:05:16 24333 0 0 0 O
2025-09-16 12:05:20 24334 0 0 0 N
2025-09-17 12:05:14 24335 0 0 0 SW
2025-09-18 12:05:16 24336 0 0 0 O
2025-09-19 12:05:34 24337 0 0 0 SW
2025-09-20 12:05:37 24338 0 0 0 SW
2025-09-21 12:05:32 24339 0 0 0 O
2025-09-22 12:05:11 24340 0 0 0 O
2025-09-23 12:05:24 24341 0 0 0 NW
2025-09-24 12:05:26 24342 0 0 0 SW
2025-09-25 12:05:25 24343 0 0 0 S
2025-09-26 12:14:08 24344 0 0 0 SW
2025-09-27 12:05:08 24345 0 0 0 O
2025-09-28 12:05:42 24346 0 0 0 W
2025-09-29 12:05:16 24347 0 0 0 N
2025-09-30 12:05:34 24348 0 0 0 W
2025-10-01 12:05:17 24349 0 0 0 SW
2025-10-02 12:05:44 24350 0 0 0 O
2025-10-03 12:05:19 24351 0 0 0 NO
2025-10-04 12:05:44 24352 0 0 0 NW
2025-10-05 12:05:13 24353 0 0 0 SO
2025-10-06 12:05:23 24354 0 0 0 W
2025-10-07 12:05:11 24355 0 0 0 SW
2025-10-08 12:05:19 24356 0 0 0 SO
2025-10-09 12:05:15 24357 0 0 0 N
2025-10-10 12:05:11 24358 0 0 0 O
2025-10-11 12:05:43 24359 0 0 0 SO
2025-10-12 12:05:13 24360 0 0 0 O
2025-10-13 12:05:24 24361 0 0 0 S
2025-10-14 12:05:16 24362 0 0 0 SW
2025-10-15 12:05:44 24363 0 0 0 W
2025-10-16 12:05:07 24364 0 0 0 O
2025-10-17 12:05:09 24365 0 0 0 SO
2025-10-18 12:05:33 24366 0 0 0 W
2025-10-19 12:05:16 24367 0 0 0 O
2025-10-20 12:05:29 24368 0 0 0 O
2025-10-21 12:05:06 24369 0 0 0 SW
2025-10-22 12:05:46 24370 0 0 0 S
2025-10-23 12:05:26 24371 0 0 0 SO
2025-10-24 12:05:18 24372 0 0 0 O
2025-10-25 12:05:40 24373 0 0 0 NO
2025-10-26 12:05:32 24374 0 0 0 O
2025-10-27 12:05:08 24375 0 0 0 NO
2025-10-28 12:05:16 24376 0 0 0 O
2025-10-29 12:05:09 24377 0 0 0 SO
2025-10-30 12:05:04 24378 0 0 0 O
2025-10-31 12:05:10 24379 0 0 0 O
2025-11-01 12:05:15 24380 0 0 0 SO
2025-11-02 12:05:31 24381 0 0 0 SO
2025-11-03 12:05:17 24382 0 0 0 S
2025-11-04 12:05:09 24383 0 0 0 SW
2025-11-05 12:05:44 24384 0 0 0 SW
2025-11-06 12:05:39 24385 0 0 0 SW
2025-11-07 12:05:32 24386 0 0 0 W
2025-11-08 12:05:09 24387 0 0 0 NW
2025-11-09 12:05:26 24388 0 0 0 SW
2025-11-10 12:05:12 24389 0 0 0 SO
2025-11-11 12:05:06 24390 0 0 0 O
2025-11-12 12:05:14 24391 0 0 0 SW
2025-11-13 12:05:21 24392 0 0 0 SW
2025-11-14 12:05:12 24393 0 0 0 S
2025-11-15 12:05:44 24394 0 0 0 SW
2025-11-16 12:05:08 24395 0 0 0 SW
2025-11-17 12:05:33 24396 0 0 0 N
2025-11-18 12:05:11 24397 0 0 0 NO
2025-11-19 12:05:41 24398 0 0 0 O
2025-11-20 12:05:05 24399 0 0 0 N
2025-11-21 12:05:06 24400 0 0 0 SW
2025-11-22 12:05:44 24401 0 0 0 N
2025-11-23 12:05:26 24402 0 0 0 NO
2025-11-24 12:05:18 24403 0 0 0 NO
2025-11-25 12:05:27 24404 0 0 0 SW
2025-11-26 12:05:16 24405 0 0 0 SW
2025-11-27 12:05:39 24406 0 0 0 NO
2025-11-28 12:05:32 24407 0 0 0 SW
2025-11-29 12:05:12 24408 0 0 0 SW
2025-11-30 12:05:44 24409 0 0 0 NW
2025-12-01 12:05:21 24410 0 0 0 SW
2025-12-02 12:05:08 24411 0 0 0 SW
2025-12-03 12:05:25 24412 0 0 0 NW
2025-12-04 12:05:43 24413 0 0 0 SW
2025-12-05 12:05:10 24414 0 0 0 W
2025-12-06 12:05:13 24415 0 0 0 SW
2025-12-07 12:05:07 24416 0 0 0 SW
2025-12-08 12:05:38 24417 0 0 0 SW
2025-12-09 12:05:31 24418 0 0 0 SW
2025-12-10 12:05:13 24419 0 0 0 SW
2025-12-11 12:05:20 24420 0 0 0 SW
2025-12-12 12:05:09 24421 0 0 0 SW
2025-12-13 12:05:42 24422 0 0 0 SW
2025-12-14 12:05:09 24423 0 0 0 SW
2025-12-15 12:05:06 24424 0 0 0 SW
2025-12-16 12:05:08 24425 0 0 0 O
2025-12-17 12:05:17 24426 0 0 0 S
2025-12-18 12:05:05 24427 0 0 0 W
2025-12-19 12:05:31 24428 0 0 0 SW
2025-12-20 12:05:43 24429 0 0 0 NW
2025-12-21 12:05:17 24430 0 0 0 SW
2025-12-22 12:05:14 24431 0 0 0 O
2025-12-23 12:05:06 24432 0 0 0 S
2025-12-24 12:05:08 24433 0 0 0 W
2025-12-25 12:05:09 24434 0 0 0 SW
2025-12-26 12:05:06 24435 0 0 0 NO
2025-12-27 12:05:13 24436 0 0 0 SW
2025-12-28 12:05:13 24437 0 0 0 SW
2025-12-29 12:05:09 24438 0 0 0 SW
2025-12-30 12:05:12 24439 0 0 0 N
2025-12-31 12:05:10 24440 0 0 0 O
2026-01-01 12:05:08 24441 0 0 0 S
2026-01-02 12:05:11 24442 0 0 0 SW
2026-01-03 12:05:08 24443 0 0 0 O
2026-01-04 12:05:12 24444 0 0 0 N
2026-01-05 12:05:13 24445 0 0 0 SW
2026-01-06 12:05:09 24446 0 0 0 -1
2026-01-07 12:05:06 24447 0 0 0 -1
2026-01-08 12:05:08 24448 0 0 0 SW
2026-01-09 12:05:11 24449 0 0 0 W
2026-01-10 12:05:08 24450 0 0 0 O
2026-01-11 12:05:12 24451 0 0 0 W
2026-01-12 12:05:13 24452 0 0 0 O
2026-01-13 12:05:13 24453 0 0 0 W
2026-01-14 12:05:12 24454 0 0 0 SW
2026-01-15 12:05:10 24455 0 0 0 SW
2026-01-16 12:05:13 24456 0 0 0 W
2026-01-17 12:05:13 24457 0 0 0 W
2026-01-18 12:05:13 24458 0 0 0 O
2026-01-19 12:05:13 24459 0 0 0 NO
2026-01-20 12:05:07 24460 0 0 0 O
2026-01-21 12:05:13 24461 0 0 0 SW
2026-01-22 12:05:12 24462 0 0 0 SW
2026-01-23 12:05:11 24463 0 0 0 SW
2026-01-24 12:05:13 24464 0 0 0 SW
2026-01-25 12:05:12 24465 0 0 0 NW
2026-01-26 12:05:11 24466 0 0 0 SW
2026-01-27 12:05:12 24467 0 0 0 O
2026-01-28 12:05:12 24468 0 0 0 S
2026-01-29 12:05:11 24469 0 0 0 NW
2026-01-30 12:05:13 24470 0 0 0 S
2026-01-31 12:05:14 24471 0 0 0 O
2026-02-01 12:05:12 24472 0 0 0 O
2026-02-02 12:05:12 24473 0 0 0 SW
2026-02-03 12:05:11 24474 0 0 0 S
2026-02-04 12:05:11 24475 0 0 0 SW
2026-02-05 12:05:06 24476 0 0 0 SW
2026-02-06 12:05:14 24477 0 0 0 SW
2026-02-07 12:05:10 24478 0 0 0 O
2026-02-08 12:05:09 24479 0 0 0 S
2026-02-09 12:05:14 24480 0 0 0 S
2026-02-10 12:05:13 24481 0 0 0 NO
2026-02-11 12:05:13 24482 0 0 0 SW
2026-02-12 12:05:14 24483 0 0 0 W
2026-02-13 12:05:12 24484 0 0 0 S
2026-02-14 12:05:10 24485 0 0 0 NO
2026-02-15 12:05:12 24486 0 0 0 N
2026-02-16 12:05:12 24487 0 0 0 N
2026-02-17 12:05:13 24488 0 0 0 SW
2026-02-18 12:05:07 24489 0 0 0 N
2026-02-19 12:05:13 24490 0 0 0 O
2026-02-20 12:05:14 24491 0 0 0 N
2026-02-22 12:05:11 24492 0 0 0 O
2026-02-24 12:05:21 24493 0 0 0 W
2026-02-28 12:05:12 24494 0 0 0 -1
2026-03-02 12:05:15 24495 0 0 0 O
2026-03-04 12:05:35 24496 0 0 0 SO
2026-03-05 12:05:28 24497 0 0 0 O
2026-03-06 12:05:17 24498 0 0 0 O
2026-03-07 12:05:18 24499 0 0 0 O
2026-03-08 12:05:09 24500 0 0 0 SO
2026-03-09 12:05:18 24501 0 0 0 S
2026-03-10 12:05:13 24502 25 915 27 NO
2026-03-11 12:05:11 24503 0 0 0 O
2026-03-14 12:05:12 24504 0 0 0 SO
2026-03-15 12:05:08 24505 0 0 0 O
2026-03-16 12:05:13 24506 0 0 0 SW
2026-03-18 12:05:15 24507 0 0 0 NO
2026-03-19 12:05:10 24508 0 0 0 SW
2026-03-20 12:05:17 24509 0 0 0 O
2026-03-21 12:05:14 24510 0 0 0 NW
2026-03-22 12:05:14 24511 0 0 0 NO
2026-03-25 12:05:09 24512 0 0 0 S
2026-03-26 12:05:13 24513 0 0 0 SW
2026-03-27 12:05:11 24514 0 0 0 N
2026-03-28 12:05:12 24515 0 0 0 NO
2026-03-29 12:05:17 24516 0 0 0 SW
2026-03-30 12:05:09 24517 0 0 0 SO
2026-03-31 12:05:09 24518 0 0 0 W
2026-04-01 12:05:11 24519 0 0 0 SW
2026-04-02 12:05:12 24520 7 906 54 NO
2026-04-03 12:05:09 24521 12 911 35 NO
2026-04-04 12:05:13 24522 13 916 46 O
2026-04-05 12:05:26 24523 190 1170 38 SO
2026-04-06 12:05:11 24524 18 918 40 S
2026-04-07 12:05:04 24525 21 916 37 -1
2026-04-08 12:05:31 24526 20 916 38 W
2026-04-09 12:05:14 24527 15 912 30 S
2026-04-10 12:05:13 24528 0 0 0 -1
2026-04-11 12:05:09 24529 0 0 0 -1
2026-04-12 12:05:12 24530 0 0 0 O
2026-04-13 12:05:13 24531 14 909 100 -1
2026-04-14 12:05:07 24532 11 1171 0 W
2026-04-15 12:05:12 24533 190 -253 65 SW
2026-04-16 12:05:31 24534 14 1177 58 NO
2026-04-17 12:05:12 24535 21 916 34 -1
2026-04-18 12:05:14 24536 21 915 33 -1
2026-04-19 12:05:13 24537 22 911 35 -1
2026-04-20 12:05:13 24538 17 909 43 S
2026-04-21 12:05:10 24539 13 -211 44 NW
2026-04-22 12:05:06 24540 0 0 0 NO
2026-04-23 12:05:13 24541 0 0 0 N
2026-04-24 12:05:14 24542 0 0 0 S
2026-04-25 12:05:14 24543 0 0 0 N
2026-04-26 12:05:13 24544 0 0 0 NW
2026-04-27 12:05:11 24545 0 0 0 NO
2026-04-28 12:05:11 24546 0 0 0 S
2026-04-29 12:05:09 24547 0 0 0 SW
2026-04-30 12:05:12 24548 0 0 0 SW
2026-05-01 12:05:11 24549 0 0 0 NO
2026-05-02 12:05:10 24550 0 0 0 O
2026-05-03 12:05:09 24551 0 0 0 NO
2026-05-04 12:05:04 24552 0 0 0 O
2026-05-05 12:05:14 24553 0 0 0 SW
2026-05-06 12:05:09 24554 0 0 0 O
2026-05-07 12:05:08 24555 0 0 0 S
2026-05-08 12:05:11 24556 23 909 55 NO
2026-05-09 12:05:11 24557 23 909 55 S
2026-05-10 12:05:13 24558 23 909 55 SO
2026-05-11 12:05:13 24559 23 909 55 O

Sensor Daten (Stündlich)

Zeit Nr Steuerung Temp. (°C) Bodenfeuchte Zisterne Garten Temp. (°C) Luftdruck (hPa) Garten Feuchtigkeit (%) Innen Temp. (°C) Innen Feuchtigkeit (%) Windrichtung
2026-05-08 07:05:11 594419 6 0 3 23.4 909.33 55.46 25.6 28.8 W
2026-05-08 08:05:11 594420 7.19 0 3 23.4 909.33 55.46 25.6 28.6 SW
2026-05-08 09:05:11 594421 9.44 0 3 23.4 909.33 55.46 25.6 28.7 SW
2026-05-08 10:05:11 594422 16.25 119 3 23.4 909.33 55.46 25.5 28.9 SW
2026-05-08 11:05:11 594423 25.69 119 3 23.4 909.33 55.46 25.7 29.1 SW
2026-05-08 12:05:11 594424 22.13 0 3 23.4 909.33 55.46 25.8 29.6 O
2026-05-08 13:05:11 594425 23.44 0 3 23.4 909.33 55.46 25.8 29.2 O
2026-05-08 14:05:11 594426 20.69 7 3 23.4 909.33 55.46 25.7 29 O
2026-05-08 15:05:11 594427 19.44 7 3 23.4 909.33 55.46 25.6 28.2 SW
2026-05-08 17:05:11 594428 19.06 0 3 23.4 909.33 55.46 26.2 28.6 SW
2026-05-08 18:05:11 594429 17.81 48 3 23.4 909.33 55.46 26.2 26.2 N
2026-05-08 19:05:11 594430 17.81 48 3 23.4 909.33 55.46 26.2 27.8 N
2026-05-08 20:05:11 594431 15.56 0 3 23.4 909.33 55.46 26.2 27.9 NO
2026-05-08 21:05:11 594432 14.19 0 3 23.4 909.33 55.46 25.8 28.9 NO
2026-05-08 22:05:11 594433 13 0 3 23.4 909.33 55.46 25.7 29.1 SW
2026-05-08 23:05:11 594434 11.94 0 3 23.4 909.33 55.46 25.8 28.7 SW
2026-05-09 00:05:11 594435 10.81 0 3 23.4 909.33 55.46 25.8 28.5 SW
2026-05-09 01:05:11 594436 10.81 0 3 23.4 909.33 55.46 25.8 28.4 SW
2026-05-09 02:05:11 594437 10.81 0 3 23.4 909.33 55.46 25.8 28.2 SW
2026-05-09 04:05:11 594438 10.81 0 3 23.4 909.33 55.46 25.8 28.1 W
2026-05-09 05:05:11 594439 10.81 0 3 23.4 909.33 55.46 25.8 28 SW
2026-05-09 06:05:11 594440 7.06 0 3 23.4 909.33 55.46 25.7 27.9 SW
2026-05-09 07:05:11 594441 7.06 0 3 23.4 909.33 55.46 25.8 27.8 SW
2026-05-09 08:05:11 594442 13.69 0 3 23.4 909.33 55.46 25.7 28 SW
2026-05-09 09:05:11 594443 16.25 0 3 23.4 909.33 55.46 25.7 28.4 SW
2026-05-09 10:05:11 594444 19.69 0 3 23.4 909.33 55.46 25.8 28.6 O
2026-05-09 11:05:11 594445 28.5 0 3 23.4 909.33 55.46 25.9 28.4 O
2026-05-09 12:05:11 594446 21.31 0 3 23.4 909.33 55.46 25.9 28.1 O
2026-05-09 13:05:11 594447 13.56 0 3 23.4 909.33 55.46 25.8 27.6 SW
2026-05-09 14:05:11 594448 18.19 48 3 23.4 909.33 55.46 25.7 27.6 SW
2026-05-09 15:05:11 594449 14.13 48 3 23.4 909.33 55.46 25.7 27.7 N
2026-05-09 16:05:11 594450 14.25 0 3 23.4 909.33 55.46 25.6 28.8 N
2026-05-09 17:05:11 594451 14.25 0 3 23.4 909.33 55.46 25.7 30.1 SW
2026-05-09 18:05:11 594452 15.88 0 3 23.4 909.33 55.46 25.8 30.4 SW
2026-05-09 19:05:11 594453 13.38 0 3 23.4 909.33 55.46 25.8 30.9 NO
2026-05-09 20:05:11 594454 13.38 0 3 23.4 909.33 55.46 25.9 30.5 N
2026-05-09 21:05:11 594455 12.13 0 3 23.4 909.33 55.46 25.9 30.6 SW
2026-05-09 22:05:11 594456 12.13 0 3 23.4 909.33 55.46 25.9 30.6 N
2026-05-09 23:05:11 594457 12.13 0 3 23.4 909.33 55.46 25.9 30.6 N
2026-05-10 00:05:11 594458 8.5 0 3 23.4 909.33 55.46 25.8 29.8 W
2026-05-10 01:05:11 594459 8.5 0 3 23.4 909.33 55.46 25.8 29.3 SW
2026-05-10 02:05:11 594460 8.5 0 3 23.4 909.33 55.46 25.8 29.2 SW
2026-05-10 04:05:13 594461 8.5 0 3 23.4 909.33 55.46 25.8 28.9 N
2026-05-10 05:05:13 594462 8.5 0 3 23.4 909.33 55.46 25.8 28.7 N
2026-05-10 06:05:13 594463 7.56 0 3 23.4 909.33 55.46 25.8 28.6 N
2026-05-10 07:05:13 594464 8.63 0 3 23.4 909.33 55.46 25.8 28.4 N
2026-05-10 08:05:13 594465 9.94 0 3 23.4 909.33 55.46 25.8 28.3 N
2026-05-10 09:05:13 594466 20.5 0 3 23.4 909.33 55.46 25.8 28.7 N
2026-05-10 10:05:13 594467 19.81 0 3 23.4 909.33 55.46 25.9 29.1 SW
2026-05-10 11:05:13 594468 18.06 0 3 23.4 909.33 55.46 25.9 29.2 O
2026-05-10 12:05:13 594469 19.62 10 3 23.4 909.33 55.46 25.9 29.6 O
2026-05-10 13:05:13 594470 17.19 10 3 23.4 909.33 55.46 25.9 30.3 O
2026-05-10 14:05:13 594471 21.19 55 3 23.4 909.33 55.46 25.9 31.4 O
2026-05-10 15:05:13 594472 18.69 0 3 23.4 909.33 55.46 26.1 31.2 O
2026-05-10 16:05:13 594473 18.69 0 3 23.4 909.33 55.46 26.3 31.4 O
2026-05-10 17:05:13 594474 18.69 0 3 23.4 909.33 55.46 26.9 30.9 O
2026-05-10 18:05:13 594475 18.69 0 3 23.4 909.33 55.46 27.2 29.9 O
2026-05-10 19:05:13 594476 16.56 0 3 23.4 909.33 55.46 27.1 30.3 S
2026-05-10 20:05:13 594477 15.5 0 3 23.4 909.33 55.46 26.8 30.1 O
2026-05-10 21:05:13 594478 14.44 0 3 23.4 909.33 55.46 26.2 30.4 O
2026-05-10 22:05:13 594479 14.44 0 3 23.4 909.33 55.46 26.1 30.7 O
2026-05-10 23:05:13 594480 12.25 0 3 23.4 909.33 55.46 26 30.2 O
2026-05-11 00:05:13 594481 11.19 0 3 23.4 909.33 55.46 26.1 29.8 NO
2026-05-11 01:05:13 594482 11.19 0 3 23.4 909.33 55.46 26.1 29.5 O
2026-05-11 02:05:13 594483 11.19 0 3 23.4 909.33 55.46 26 29.3 NO
2026-05-11 04:05:12 594484 11.19 0 3 23.4 909.33 55.46 26 29.1 W
2026-05-11 05:05:13 594485 11.19 0 3 23.4 909.33 55.46 26 28.9 SW
2026-05-11 06:05:12 594486 7.81 0 3 23.4 909.33 55.46 25.9 28.8 SW
2026-05-11 07:05:12 594487 7.81 0 3 23.4 909.33 55.46 25.9 28.8 SW
2026-05-11 08:05:12 594488 10.19 0 3 23.4 909.33 55.46 26 28.6 NO
2026-05-11 09:05:12 594489 20.12 0 3 23.4 909.33 55.46 25.9 29.1 SW
2026-05-11 10:05:12 594490 21.75 0 3 23.4 909.33 55.46 26 29.2 O
2026-05-11 11:05:12 594491 16.94 0 3 23.4 909.33 55.46 26 28.9 O
2026-05-11 12:05:12 594492 20 0 3 23.4 909.33 55.46 26 28.8 O
2026-05-11 13:05:12 594493 20 0 3 23.4 909.33 55.46 25.9 28.2 O
2026-05-11 14:05:14 594494 20.06 0 3 23.4 909.33 55.46 25.9 29.1 S
2026-05-11 15:05:12 594495 16.75 0 3 23.4 909.33 55.46 26.2 30 O
2026-05-11 16:05:12 594496 18 0 3 23.4 909.33 55.46 26 27.4 S
2026-05-11 17:05:12 594497 16.87 0 3 23.4 909.33 55.46 26.1 28.6 S
2026-05-11 18:05:12 594498 15.81 0 3 23.4 909.33 55.46 26.5 31.5 S
2026-05-11 19:05:12 594499 10.5 0 3 23.4 909.33 55.46 26.6 32.3 O
2026-05-11 20:05:12 594500 9.44 0 3 23.4 909.33 55.46 26.5 38.9 N
2026-05-11 21:05:12 594501 9.44 0 3 23.4 909.33 55.46 26 38.3 W
2026-05-11 22:05:12 594502 9.44 0 3 23.4 909.33 55.46 26 37.5 NO
2026-05-11 23:05:12 594503 9.44 0 3 23.4 909.33 55.46 26 35.6 NO
2026-05-12 00:05:13 594504 8.38 0 3 23.4 909.33 55.46 25.9 34.9 SW
2026-05-12 01:05:12 594505 8.38 0 3 23.4 909.33 55.46 25.9 34 W
2026-05-12 02:05:12 594506 8.38 0 3 23.4 909.33 55.46 25.9 33.2 O
2026-05-12 04:05:12 594507 8.38 0 3 23.4 909.33 55.46 25.9 31.9 SW
2026-05-12 05:05:12 594508 8.38 0 3 23.4 909.33 55.46 25.9 31.3 N
2026-05-12 06:05:12 594509 7.69 0 3 23.4 909.33 55.46 25.9 31 N
2026-05-12 07:05:12 594510 7.69 0 3 23.4 909.33 55.46 25.9 30.4 N
2026-05-12 08:05:12 594511 7.44 0 3 23.4 909.33 55.46 25.9 30 N
2026-05-12 09:05:12 594512 6.37 0 3 23.4 909.33 55.46 25.9 30.1 N
2026-05-12 10:05:12 594513 7.44 0 3 23.4 909.33 55.46 25.9 30.4 N
2026-05-12 11:05:12 594514 7.44 0 3 23.4 909.33 55.46 26.2 30.4 N

Marder Daten (Alle)

Zeit Id
2025-09-22 16:36:23 27
2025-09-22 16:37:23 28
2025-09-22 16:45:39 29
2025-09-22 17:15:43 30
2025-09-22 17:16:17 31
2025-09-22 17:16:33 32
2025-09-22 17:18:31 33
2025-09-22 17:56:16 34
2025-09-22 17:56:38 35
2025-09-22 17:56:58 36
2025-09-22 17:57:13 37
2025-09-22 18:03:11 38
2025-09-22 18:04:14 39
2025-09-22 18:05:01 40
2025-09-22 18:05:17 41
2025-09-22 18:07:04 42
2025-09-22 18:09:03 43
2025-09-22 18:11:59 44
2025-09-22 18:51:08 45
2025-09-22 19:00:19 46
2025-09-22 19:02:20 47
2025-09-22 19:02:37 48
2025-09-22 19:02:56 49
2025-09-22 19:04:18 50
2025-09-22 19:04:36 51
2025-09-22 19:04:50 52
2025-09-22 19:05:05 53
2025-09-22 19:06:10 54
2025-09-22 19:06:26 55
2025-09-22 19:08:57 56
2025-09-22 19:09:10 57
2025-09-22 19:09:30 58
2025-09-22 19:09:47 59
2025-09-22 19:10:36 60
2025-09-22 19:12:19 61
2025-09-22 19:12:37 62
2025-09-22 19:13:22 63
2025-09-22 19:14:06 64
2025-09-22 19:14:27 65
2025-09-22 19:14:44 66
2025-09-22 19:18:07 67
2025-09-22 19:20:10 68
2025-09-22 19:20:56 69
2025-09-22 19:21:15 70
2025-09-22 19:22:24 71
2025-09-22 19:23:09 72
2025-09-22 19:25:01 73
2025-09-26 11:16:56 74
2025-09-26 11:17:44 75
2025-09-26 11:34:19 76
2025-09-26 11:34:36 77
2025-09-26 11:34:55 78
2025-09-26 11:35:14 79
2025-09-26 11:35:53 80
2025-09-26 11:36:11 81
2025-09-26 11:36:30 82
2025-09-26 11:36:52 83
2025-09-26 11:37:10 84
2025-09-26 11:37:31 85
2025-09-26 11:37:53 86
2025-09-26 11:38:34 87
2025-09-26 14:34:54 88
2025-09-26 14:35:13 89
2025-09-26 14:35:34 90
2025-09-26 14:35:57 91
2025-09-26 14:36:57 92
2025-09-26 14:37:16 93
2025-09-26 14:37:50 94
2025-09-26 14:39:14 95
2025-09-26 14:39:37 96
2025-09-26 14:39:56 97
2025-09-26 14:40:15 98
2025-09-26 14:40:35 99
2025-09-28 17:05:20 100
2025-09-28 17:06:37 101
2025-09-28 17:06:55 102
2025-09-28 17:07:16 103
2025-10-04 05:32:02 104
2025-10-07 05:09:54 105
2025-10-13 15:57:21 106
2025-10-13 20:08:44 107
2025-10-17 13:45:02 108
2025-10-18 02:12:51 109
2025-10-22 07:09:29 110
2025-10-23 22:20:29 111
2025-10-23 22:49:36 112
2025-10-23 22:49:56 113
2025-10-26 17:43:54 114
2025-10-26 22:22:58 115
2025-10-27 03:49:42 116
2025-10-27 03:50:17 117
2025-10-28 01:48:00 118
2025-10-28 03:00:21 119
2025-10-28 03:05:16 120
2025-10-28 05:41:24 121
2025-10-28 05:48:35 122
2025-10-28 05:49:20 123
2025-10-28 22:05:44 124
2025-10-29 21:35:26 125
2025-10-29 21:46:15 126
2025-10-30 20:00:54 127
2025-10-30 20:32:30 128
2025-10-31 20:16:55 129
2025-10-31 20:20:41 130
2025-11-02 01:23:19 131
2025-11-02 03:59:23 132
2025-11-03 00:58:07 133
2025-11-03 03:11:31 134
2025-11-03 18:43:52 135
2025-11-06 04:36:24 136
2025-11-06 06:29:00 137
2025-11-06 06:29:34 138
2025-11-06 06:30:29 139
2025-11-06 06:37:58 140
2025-11-06 06:41:15 141
2025-11-09 18:44:56 142
2025-11-10 14:09:50 143
2025-11-11 07:44:29 144
2025-11-14 21:17:44 145
2025-11-26 06:45:13 146
2025-11-28 04:38:02 147
2025-12-06 23:20:09 148
2025-12-11 22:18:17 149
2025-12-16 11:38:23 150
2025-12-16 11:39:00 151
2025-12-27 12:12:59 152
2025-12-28 02:29:54 153
2025-12-29 06:15:28 154
2026-01-02 01:37:48 155
