Tables


Charts Daten

Zeit Nr Temperatur (°C) Luftdruck (hPa) Feuchtigkeit (%) Windrichtung
2025-07-10 12:05:13 24030 17 916 56 W
2025-07-11 12:05:07 24031 15 913 61 W
2025-07-12 12:00:12 24032 21 911 53 O
2025-07-13 12:00:07 24092 27 912 50 SO
2025-07-14 12:00:12 24152 31 914 39 S
2025-07-15 12:00:20 24212 31 915 44 SW
2025-07-16 12:05:27 24272 18 914 75 O
2025-07-17 12:05:24 24273 17 912 55 W
2025-07-18 12:05:20 24274 29 911 40 SW
2025-07-19 12:05:31 24275 31 909 38 SO
2025-07-20 12:05:14 24276 28 908 39 O
2025-07-21 12:05:11 24277 28 905 49 O
2025-07-22 12:05:07 24278 27 910 38 S
2025-07-23 12:05:21 24279 23 912 68 SO
2025-07-24 12:05:16 24280 18 910 100 W
2025-07-25 12:05:21 24281 24 912 55 N
2025-07-26 12:05:07 24282 183 -252 100 NW
2025-07-27 12:05:33 24283 24 907 60 NO
2025-07-28 12:05:39 24284 21 906 47 N
2025-07-29 12:05:25 24285 19 912 50 S
2025-07-30 12:19:54 24286 30 914 35 SW
2025-07-31 12:05:09 24287 25 914 37 SW
2025-08-01 12:05:20 24288 21 911 54 O
2025-08-02 12:05:23 24289 20 909 70 SW
2025-08-03 12:05:46 24290 20 914 64 NW
2025-08-04 12:05:15 24291 26 916 42 W
2025-08-05 12:05:06 24292 26 916 44 NO
2025-08-06 12:05:20 24293 26 920 36 N
2025-08-07 12:05:07 24294 25 918 46 O
2025-08-08 12:05:13 24295 33 918 40 SO
2025-08-09 12:05:05 24296 32 919 36 O
2025-08-10 12:05:20 24297 38 920 38 S
2025-08-11 12:05:14 24298 24 920 60 SO
2025-08-12 12:05:09 24299 30 918 48 N
2025-08-13 12:05:27 24300 31 917 42 O
2025-08-14 12:05:32 24301 32 917 38 O
2025-08-15 12:05:13 24302 34 919 31 O
2025-08-16 12:05:06 24303 33 915 31 N
2025-08-17 12:05:37 24304 190 -253 100 NO
2025-08-18 12:05:07 24305 183 -252 100 NW
2025-08-19 12:05:26 24306 26 912 42 NO
2025-08-20 12:05:15 24307 190 907 48 O
2025-08-21 12:05:15 24308 190 904 80 SW
2025-08-22 12:05:40 24309 0 0 0 SO
2025-08-23 12:05:40 24310 0 0 0 W
2025-08-24 12:05:13 24311 0 0 0 SW
2025-08-25 12:05:11 24312 0 0 0 O
2025-08-26 12:05:40 24313 183 -180 100 SO
2025-08-27 12:05:07 24314 0 0 0 NW
2025-08-28 12:05:12 24315 183 -180 100 SO
2025-08-29 12:05:40 24316 183 -180 100 O
2025-08-30 12:05:19 24317 183 -180 100 SO
2025-08-31 12:05:24 24318 183 -180 100 NO
2025-09-01 12:05:09 24319 183 -180 100 O
2025-09-02 12:05:06 24320 183 -180 100 SO
2025-09-03 12:05:10 24321 183 -180 100 S
2025-09-04 12:05:20 24322 0 0 0 O
2025-09-05 12:05:49 24323 0 0 0 O
2025-09-06 12:05:42 24324 0 0 0 SW
2025-09-07 12:05:44 24325 0 0 0 NW
2025-09-08 12:05:12 24326 0 0 0 O
2025-09-09 12:05:26 24327 0 0 0 SO
2025-09-10 12:05:15 24328 0 0 0 SW
2025-09-11 12:05:15 24329 0 0 0 NO
2025-09-12 12:05:17 24330 0 0 0 SW
2025-09-13 12:05:15 24331 0 0 0 SO
2025-09-14 12:05:42 24332 0 0 0 NW
2025-09-15 12:05:16 24333 0 0 0 O
2025-09-16 12:05:20 24334 0 0 0 N
2025-09-17 12:05:14 24335 0 0 0 SW
2025-09-18 12:05:16 24336 0 0 0 O
2025-09-19 12:05:34 24337 0 0 0 SW
2025-09-20 12:05:37 24338 0 0 0 SW
2025-09-21 12:05:32 24339 0 0 0 O
2025-09-22 12:05:11 24340 0 0 0 O
2025-09-23 12:05:24 24341 0 0 0 NW
2025-09-24 12:05:26 24342 0 0 0 SW
2025-09-25 12:05:25 24343 0 0 0 S
2025-09-26 12:14:08 24344 0 0 0 SW
2025-09-27 12:05:08 24345 0 0 0 O
2025-09-28 12:05:42 24346 0 0 0 W
2025-09-29 12:05:16 24347 0 0 0 N
2025-09-30 12:05:34 24348 0 0 0 W
2025-10-01 12:05:17 24349 0 0 0 SW
2025-10-02 12:05:44 24350 0 0 0 O
2025-10-03 12:05:19 24351 0 0 0 NO
2025-10-04 12:05:44 24352 0 0 0 NW
2025-10-05 12:05:13 24353 0 0 0 SO
2025-10-06 12:05:23 24354 0 0 0 W
2025-10-07 12:05:11 24355 0 0 0 SW
2025-10-08 12:05:19 24356 0 0 0 SO
2025-10-09 12:05:15 24357 0 0 0 N
2025-10-10 12:05:11 24358 0 0 0 O
2025-10-11 12:05:43 24359 0 0 0 SO
2025-10-12 12:05:13 24360 0 0 0 O
2025-10-13 12:05:24 24361 0 0 0 S
2025-10-14 12:05:16 24362 0 0 0 SW
2025-10-15 12:05:44 24363 0 0 0 W
2025-10-16 12:05:07 24364 0 0 0 O
2025-10-17 12:05:09 24365 0 0 0 SO
2025-10-18 12:05:33 24366 0 0 0 W
2025-10-19 12:05:16 24367 0 0 0 O
2025-10-20 12:05:29 24368 0 0 0 O
2025-10-21 12:05:06 24369 0 0 0 SW
2025-10-22 12:05:46 24370 0 0 0 S
2025-10-23 12:05:26 24371 0 0 0 SO
2025-10-24 12:05:18 24372 0 0 0 O
2025-10-25 12:05:40 24373 0 0 0 NO
2025-10-26 12:05:32 24374 0 0 0 O
2025-10-27 12:05:08 24375 0 0 0 NO
2025-10-28 12:05:16 24376 0 0 0 O
2025-10-29 12:05:09 24377 0 0 0 SO
2025-10-30 12:05:04 24378 0 0 0 O
2025-10-31 12:05:10 24379 0 0 0 O
2025-11-01 12:05:15 24380 0 0 0 SO
2025-11-02 12:05:31 24381 0 0 0 SO
2025-11-03 12:05:17 24382 0 0 0 S
2025-11-04 12:05:09 24383 0 0 0 SW
2025-11-05 12:05:44 24384 0 0 0 SW
2025-11-06 12:05:39 24385 0 0 0 SW
2025-11-07 12:05:32 24386 0 0 0 W
2025-11-08 12:05:09 24387 0 0 0 NW
2025-11-09 12:05:26 24388 0 0 0 SW
2025-11-10 12:05:12 24389 0 0 0 SO
2025-11-11 12:05:06 24390 0 0 0 O
2025-11-12 12:05:14 24391 0 0 0 SW
2025-11-13 12:05:21 24392 0 0 0 SW
2025-11-14 12:05:12 24393 0 0 0 S
2025-11-15 12:05:44 24394 0 0 0 SW
2025-11-16 12:05:08 24395 0 0 0 SW
2025-11-17 12:05:33 24396 0 0 0 N
2025-11-18 12:05:11 24397 0 0 0 NO
2025-11-19 12:05:41 24398 0 0 0 O
2025-11-20 12:05:05 24399 0 0 0 N
2025-11-21 12:05:06 24400 0 0 0 SW
2025-11-22 12:05:44 24401 0 0 0 N
2025-11-23 12:05:26 24402 0 0 0 NO
2025-11-24 12:05:18 24403 0 0 0 NO
2025-11-25 12:05:27 24404 0 0 0 SW
2025-11-26 12:05:16 24405 0 0 0 SW
2025-11-27 12:05:39 24406 0 0 0 NO
2025-11-28 12:05:32 24407 0 0 0 SW
2025-11-29 12:05:12 24408 0 0 0 SW
2025-11-30 12:05:44 24409 0 0 0 NW
2025-12-01 12:05:21 24410 0 0 0 SW
2025-12-02 12:05:08 24411 0 0 0 SW
2025-12-03 12:05:25 24412 0 0 0 NW
2025-12-04 12:05:43 24413 0 0 0 SW
2025-12-05 12:05:10 24414 0 0 0 W
2025-12-06 12:05:13 24415 0 0 0 SW
2025-12-07 12:05:07 24416 0 0 0 SW
2025-12-08 12:05:38 24417 0 0 0 SW
2025-12-09 12:05:31 24418 0 0 0 SW
2025-12-10 12:05:13 24419 0 0 0 SW
2025-12-11 12:05:20 24420 0 0 0 SW
2025-12-12 12:05:09 24421 0 0 0 SW
2025-12-13 12:05:42 24422 0 0 0 SW
2025-12-14 12:05:09 24423 0 0 0 SW
2025-12-15 12:05:06 24424 0 0 0 SW
2025-12-16 12:05:08 24425 0 0 0 O
2025-12-17 12:05:17 24426 0 0 0 S
2025-12-18 12:05:05 24427 0 0 0 W
2025-12-19 12:05:31 24428 0 0 0 SW
2025-12-20 12:05:43 24429 0 0 0 NW
2025-12-21 12:05:17 24430 0 0 0 SW
2025-12-22 12:05:14 24431 0 0 0 O
2025-12-23 12:05:06 24432 0 0 0 S
2025-12-24 12:05:08 24433 0 0 0 W
2025-12-25 12:05:09 24434 0 0 0 SW
2025-12-26 12:05:06 24435 0 0 0 NO
2025-12-27 12:05:13 24436 0 0 0 SW
2025-12-28 12:05:13 24437 0 0 0 SW
2025-12-29 12:05:09 24438 0 0 0 SW
2025-12-30 12:05:12 24439 0 0 0 N
2025-12-31 12:05:10 24440 0 0 0 O
2026-01-01 12:05:08 24441 0 0 0 S
2026-01-02 12:05:11 24442 0 0 0 SW
2026-01-03 12:05:08 24443 0 0 0 O
2026-01-04 12:05:12 24444 0 0 0 N
2026-01-05 12:05:13 24445 0 0 0 SW
2026-01-06 12:05:09 24446 0 0 0 -1
2026-01-07 12:05:06 24447 0 0 0 -1
2026-01-08 12:05:08 24448 0 0 0 SW
2026-01-09 12:05:11 24449 0 0 0 W
2026-01-10 12:05:08 24450 0 0 0 O
2026-01-11 12:05:12 24451 0 0 0 W
2026-01-12 12:05:13 24452 0 0 0 O
2026-01-13 12:05:13 24453 0 0 0 W
2026-01-14 12:05:12 24454 0 0 0 SW
2026-01-15 12:05:10 24455 0 0 0 SW
2026-01-16 12:05:13 24456 0 0 0 W
2026-01-17 12:05:13 24457 0 0 0 W
2026-01-18 12:05:13 24458 0 0 0 O
2026-01-19 12:05:13 24459 0 0 0 NO
2026-01-20 12:05:07 24460 0 0 0 O
2026-01-21 12:05:13 24461 0 0 0 SW
2026-01-22 12:05:12 24462 0 0 0 SW
2026-01-23 12:05:11 24463 0 0 0 SW
2026-01-24 12:05:13 24464 0 0 0 SW
2026-01-25 12:05:12 24465 0 0 0 NW
2026-01-26 12:05:11 24466 0 0 0 SW
2026-01-27 12:05:12 24467 0 0 0 O
2026-01-28 12:05:12 24468 0 0 0 S
2026-01-29 12:05:11 24469 0 0 0 NW
2026-01-30 12:05:13 24470 0 0 0 S
2026-01-31 12:05:14 24471 0 0 0 O
2026-02-01 12:05:12 24472 0 0 0 O
2026-02-02 12:05:12 24473 0 0 0 SW
2026-02-03 12:05:11 24474 0 0 0 S
2026-02-04 12:05:11 24475 0 0 0 SW
2026-02-05 12:05:06 24476 0 0 0 SW
2026-02-06 12:05:14 24477 0 0 0 SW
2026-02-07 12:05:10 24478 0 0 0 O
2026-02-08 12:05:09 24479 0 0 0 S
2026-02-09 12:05:14 24480 0 0 0 S
2026-02-10 12:05:13 24481 0 0 0 NO
2026-02-11 12:05:13 24482 0 0 0 SW
2026-02-12 12:05:14 24483 0 0 0 W
2026-02-13 12:05:12 24484 0 0 0 S
2026-02-14 12:05:10 24485 0 0 0 NO
2026-02-15 12:05:12 24486 0 0 0 N
2026-02-16 12:05:12 24487 0 0 0 N
2026-02-17 12:05:13 24488 0 0 0 SW
2026-02-18 12:05:07 24489 0 0 0 N
2026-02-19 12:05:13 24490 0 0 0 O
2026-02-20 12:05:14 24491 0 0 0 N
2026-02-22 12:05:11 24492 0 0 0 O
2026-02-24 12:05:21 24493 0 0 0 W
2026-02-28 12:05:12 24494 0 0 0 -1
2026-03-02 12:05:15 24495 0 0 0 O
2026-03-04 12:05:35 24496 0 0 0 SO
2026-03-05 12:05:28 24497 0 0 0 O
2026-03-06 12:05:17 24498 0 0 0 O
2026-03-07 12:05:18 24499 0 0 0 O
2026-03-08 12:05:09 24500 0 0 0 SO
2026-03-09 12:05:18 24501 0 0 0 S
2026-03-10 12:05:13 24502 25 915 27 NO
2026-03-11 12:05:11 24503 0 0 0 O

Sensor Daten (Stündlich)

Zeit Nr Steuerung Temp. (°C) Bodenfeuchte Zisterne Garten Temp. (°C) Luftdruck (hPa) Garten Feuchtigkeit (%) Innen Temp. (°C) Innen Feuchtigkeit (%) Windrichtung
2026-03-05 15:05:28 593160 19.06 3201 3 0 0 0 23.3 23.4 O
2026-03-05 16:05:28 593161 13 3206 3 0 0 0 23.6 23 O
2026-03-05 17:05:28 593162 11.94 3190 3 0 0 0 23.4 23.1 O
2026-03-05 18:05:28 593163 8.75 3232 3 0 0 0 23.5 22.9 O
2026-03-05 21:05:29 593164 3.44 3271 3 0 0 0 22.9 23.5 W
2026-03-05 22:05:35 593165 2.37 3271 3 0 0 0 22.9 23.5 W
2026-03-06 07:05:14 593166 -1.5 3226 3 0 0 0 23.9 23 W
2026-03-06 12:05:16 593167 21.44 3125 3 0 0 0 24.2 23.2 O
2026-03-06 13:05:16 593168 23.69 3142 3 0 0 0 24.2 23.2 O
2026-03-06 14:05:16 593169 21.44 3191 3 0 0 0 24.3 23.1 O
2026-03-06 15:05:16 593170 20.25 3215 3 0 0 0 24.4 22.9 O
2026-03-06 16:05:16 593171 13.81 3163 3 0 0 0 24.6 22.7 O
2026-03-06 17:05:16 593172 11.69 3142 3 0 0 0 24.8 22.6 O
2026-03-06 18:05:16 593173 9.56 3202 3 0 0 0 25 22.4 O
2026-03-06 19:05:16 593174 6.37 3212 3 0 0 0 24.8 22.5 O
2026-03-06 21:05:17 593175 3.12 3198 3 0 0 0 24.6 22.7 W
2026-03-06 22:05:17 593176 3.12 3233 3 0 0 0 24.6 22.7 N
2026-03-07 00:05:17 593177 2.06 3275 3 0 0 0 24.5 22.7 W
2026-03-07 04:05:14 593178 2.06 3275 3 0 0 0 24.7 22.6 W
2026-03-07 12:05:17 593179 22.31 3150 3 0 0 0 24.9 22.7 O
2026-03-07 13:05:17 593180 23.06 3133 3 0 0 0 24.9 22.7 O
2026-03-07 14:05:17 593181 19.94 3215 3 0 0 0 25 22.5 O
2026-03-07 15:05:17 593182 21.12 3163 3 0 0 0 25.1 22.9 O
2026-03-07 16:05:17 593183 14.81 3297 3 0 0 0 25.6 22.7 O
2026-03-07 18:05:18 593184 9.44 3163 3 0 0 0 25.9 22.9 O
2026-03-07 19:05:18 593185 7.25 3171 3 0 0 0 25.9 24.3 O
2026-03-07 20:05:18 593186 5 3255 3 0 0 0 25.9 25 W
2026-03-07 21:05:18 593187 3.94 3216 3 0 0 0 25.7 25.4 W
2026-03-07 22:05:18 593188 2.87 3250 3 0 0 0 25.5 25.4 W
2026-03-08 00:05:19 593189 1.81 3208 3 0 0 0 25.4 24.9 W
2026-03-08 05:05:06 593190 1.81 3208 3 0 0 0 25.4 23.9 W
2026-03-08 06:05:06 593191 -1.06 3010 3 0 0 0 25.4 23.7 W
2026-03-08 12:05:09 593192 22.13 3186 3 0 0 0 25.2 24.5 O
2026-03-08 13:05:09 593193 21.19 3179 3 0 0 0 25.3 28.6 O
2026-03-08 18:05:12 593194 8.31 3171 3 0 0 0 27 28.3 NO
2026-03-08 19:05:12 593195 6.19 3207 3 0 0 0 26.9 28.5 O
2026-03-08 21:05:12 593196 4.06 3259 3 0 0 0 26.3 28.3 W
2026-03-08 23:05:12 593197 2.94 3280 3 0 0 0 25.9 27.5 NW
2026-03-09 00:05:12 593198 1.87 3263 3 0 0 0 25.8 27 W
2026-03-09 01:05:12 593199 1.87 3242 3 0 0 0 25.8 26.5 W
2026-03-09 02:05:12 593200 1.87 3242 3 0 0 0 25.8 26.1 NW
2026-03-09 04:05:11 593201 1.87 3242 3 0 0 0 25.8 25.5 W
2026-03-09 05:05:11 593202 1.87 3242 3 0 0 0 25.7 25.2 W
2026-03-09 06:05:11 593203 0 3151 3 0 0 0 25.7 25 W
2026-03-09 07:05:11 593204 0 3209 3 0 0 0 25.7 24.8 W
2026-03-09 08:05:11 593205 6.25 3179 3 0 0 0 25.8 24.9 N
2026-03-09 11:05:17 593206 18.25 3246 3 0 0 0 26.1 25.5 O
2026-03-09 12:05:17 593207 18.25 3246 3 0 0 0 26.2 24.4 O
2026-03-09 14:05:19 593208 18.25 3246 3 0 0 0 26.6 24.4 O
2026-03-09 15:05:19 593209 18.25 3246 3 0 0 0 26.7 24.7 O
2026-03-09 18:05:20 593210 18.25 3246 3 0 0 0 26.8 24.6 O
2026-03-09 19:05:20 593211 18.25 3246 3 0 0 0 27 25.1 O
2026-03-09 20:05:20 593212 18.25 3246 3 0 0 0 26.4 25.5 NO
2026-03-09 22:05:20 593213 18.25 3246 3 0 0 0 25.1 26.8 W
2026-03-10 00:05:21 593214 18.25 3246 3 0 0 0 25.1 26.1 NO
2026-03-10 02:05:21 593215 18.25 3246 3 0 0 0 25 25.7 W
2026-03-10 05:05:09 593216 18.25 3246 3 0 0 0 25 25.1 W
2026-03-10 06:05:09 593217 0 3071 3 0 0 0 25.1 25 W
2026-03-10 12:05:11 593218 -127 3158 3 24.84 915.4 26.83 26.8 23.4 O
2026-03-10 13:05:11 593219 -127 3158 3 24.84 915.4 26.83 26.8 25 O
2026-03-10 14:05:11 593220 -127 3158 3 24.84 915.4 26.83 27 26 O
2026-03-10 15:05:11 593221 17.69 2996 2 183.69 -184 100 27 25.9 O
2026-03-10 17:05:17 593222 10.63 0 3 183.69 -184 100 27.1 24.3 O
2026-03-10 18:05:17 593223 8.5 0 3 183.69 -184 100 27.1 24.3 O
2026-03-10 19:05:17 593224 6.37 0 3 183.69 -184 100 27.1 24.4 NO
2026-03-10 20:05:17 593225 5.31 0 3 183.69 -184 100 26.7 24.8 NO
2026-03-10 21:05:17 593226 4.25 0 3 183.69 -184 100 25.9 25.6 NO
2026-03-10 22:05:17 593227 3.19 0 3 183.69 -184 100 25.6 25.8 W
2026-03-10 23:05:17 593228 2.12 0 3 183.69 -184 100 25.5 25.6 NW
2026-03-11 00:05:17 593229 1.06 0 3 183.69 -184 100 25.4 25.3 W
2026-03-11 05:05:09 593230 1.06 0 3 183.69 -184 100 25.4 24.3 W
2026-03-11 09:05:10 593231 7.69 0 3 0 0 0 25.6 24.9 NO
2026-03-11 12:05:11 593232 21.87 0 3 0 0 0 25.5 26.7 O
2026-03-11 13:05:11 593233 23.56 0 3 0 0 0 25.5 26.3 O
2026-03-11 14:05:11 593234 19.12 0 3 0 0 0 25.8 25.6 O
2026-03-11 15:05:11 593235 13.31 0 3 0 0 0 26.5 24.7 O
2026-03-11 16:05:11 593236 8.81 0 3 0 0 0 27 24.9 N
2026-03-11 17:05:11 593237 8.81 0 3 0 0 0 26.9 28.5 N
2026-03-11 20:05:13 593238 3.5 0 3 0 0 0 26.6 29.6 W
2026-03-11 22:05:13 593239 2.44 0 3 0 0 0 25.7 29.8 W
2026-03-12 04:05:10 593240 2.44 0 3 0 0 0 25.5 26.5 W
2026-03-12 05:05:10 593241 2.44 0 3 0 0 0 25.4 26.1 W
2026-03-12 09:05:11 593242 13.06 0 3 0 0 0 25.7 25.7 NW
2026-03-12 14:05:14 593243 15 0 3 0 0 0 25.9 26.9 N
2026-03-12 16:05:26 593244 13.75 0 3 0 0 0 27 26.4 NO
2026-03-12 17:05:26 593245 10.44 0 3 24.42 914.93 40.65 27.1 25.9 O
2026-03-12 18:05:26 593246 9.38 0 3 24.34 915.28 40.37 27 25.6 O
2026-03-12 19:05:26 593247 8.31 0 3 24.36 915.68 40.92 26.9 26 NO
2026-03-12 22:05:27 593248 6.19 0 3 0 0 0 25.7 27.2 O
2026-03-13 00:05:27 593249 5.12 0 3 0 0 0 25.6 26.7 NO
2026-03-13 01:05:27 593250 5.12 0 3 0 0 0 25.6 26.4 NO
2026-03-13 04:05:11 593251 5.12 0 3 0 0 0 25.5 26.1 NO
2026-03-13 08:05:12 593252 8.88 0 3 0 0 0 25.4 25.8 W
2026-03-13 09:05:12 593253 17.62 0 3 0 0 0 25.5 26.1 O
2026-03-13 10:05:12 593254 13.62 0 3 0 0 0 25 26.3 O
2026-03-13 11:05:12 593255 15.5 0 3 0 0 0 25.1 26.2 O

Marder Daten (Alle)

Zeit Id
2025-09-22 16:36:23 27
2025-09-22 16:37:23 28
2025-09-22 16:45:39 29
2025-09-22 17:15:43 30
2025-09-22 17:16:17 31
2025-09-22 17:16:33 32
2025-09-22 17:18:31 33
2025-09-22 17:56:16 34
2025-09-22 17:56:38 35
2025-09-22 17:56:58 36
2025-09-22 17:57:13 37
2025-09-22 18:03:11 38
2025-09-22 18:04:14 39
2025-09-22 18:05:01 40
2025-09-22 18:05:17 41
2025-09-22 18:07:04 42
2025-09-22 18:09:03 43
2025-09-22 18:11:59 44
2025-09-22 18:51:08 45
2025-09-22 19:00:19 46
2025-09-22 19:02:20 47
2025-09-22 19:02:37 48
2025-09-22 19:02:56 49
2025-09-22 19:04:18 50
2025-09-22 19:04:36 51
2025-09-22 19:04:50 52
2025-09-22 19:05:05 53
2025-09-22 19:06:10 54
2025-09-22 19:06:26 55
2025-09-22 19:08:57 56
2025-09-22 19:09:10 57
2025-09-22 19:09:30 58
2025-09-22 19:09:47 59
2025-09-22 19:10:36 60
2025-09-22 19:12:19 61
2025-09-22 19:12:37 62
2025-09-22 19:13:22 63
2025-09-22 19:14:06 64
2025-09-22 19:14:27 65
2025-09-22 19:14:44 66
2025-09-22 19:18:07 67
2025-09-22 19:20:10 68
2025-09-22 19:20:56 69
2025-09-22 19:21:15 70
2025-09-22 19:22:24 71
2025-09-22 19:23:09 72
2025-09-22 19:25:01 73
2025-09-26 11:16:56 74
2025-09-26 11:17:44 75
2025-09-26 11:34:19 76
2025-09-26 11:34:36 77
2025-09-26 11:34:55 78
2025-09-26 11:35:14 79
2025-09-26 11:35:53 80
2025-09-26 11:36:11 81
2025-09-26 11:36:30 82
2025-09-26 11:36:52 83
2025-09-26 11:37:10 84
2025-09-26 11:37:31 85
2025-09-26 11:37:53 86
2025-09-26 11:38:34 87
2025-09-26 14:34:54 88
2025-09-26 14:35:13 89
2025-09-26 14:35:34 90
2025-09-26 14:35:57 91
2025-09-26 14:36:57 92
2025-09-26 14:37:16 93
2025-09-26 14:37:50 94
2025-09-26 14:39:14 95
2025-09-26 14:39:37 96
2025-09-26 14:39:56 97
2025-09-26 14:40:15 98
2025-09-26 14:40:35 99
2025-09-28 17:05:20 100
2025-09-28 17:06:37 101
2025-09-28 17:06:55 102
2025-09-28 17:07:16 103
2025-10-04 05:32:02 104
2025-10-07 05:09:54 105
2025-10-13 15:57:21 106
2025-10-13 20:08:44 107
2025-10-17 13:45:02 108
2025-10-18 02:12:51 109
2025-10-22 07:09:29 110
2025-10-23 22:20:29 111
2025-10-23 22:49:36 112
2025-10-23 22:49:56 113
2025-10-26 17:43:54 114
2025-10-26 22:22:58 115
2025-10-27 03:49:42 116
2025-10-27 03:50:17 117
2025-10-28 01:48:00 118
2025-10-28 03:00:21 119
2025-10-28 03:05:16 120
2025-10-28 05:41:24 121
2025-10-28 05:48:35 122
2025-10-28 05:49:20 123
2025-10-28 22:05:44 124
2025-10-29 21:35:26 125
2025-10-29 21:46:15 126
2025-10-30 20:00:54 127
2025-10-30 20:32:30 128
2025-10-31 20:16:55 129
2025-10-31 20:20:41 130
2025-11-02 01:23:19 131
2025-11-02 03:59:23 132
2025-11-03 00:58:07 133
2025-11-03 03:11:31 134
2025-11-03 18:43:52 135
2025-11-06 04:36:24 136
2025-11-06 06:29:00 137
2025-11-06 06:29:34 138
2025-11-06 06:30:29 139
2025-11-06 06:37:58 140
2025-11-06 06:41:15 141
2025-11-09 18:44:56 142
2025-11-10 14:09:50 143
2025-11-11 07:44:29 144
2025-11-14 21:17:44 145
2025-11-26 06:45:13 146
2025-11-28 04:38:02 147
2025-12-06 23:20:09 148
2025-12-11 22:18:17 149
2025-12-16 11:38:23 150
2025-12-16 11:39:00 151
2025-12-27 12:12:59 152
2025-12-28 02:29:54 153
2025-12-29 06:15:28 154
2026-01-02 01:37:48 155
2026-01-02 20:13:47 156
2026-01-05 05:20:02 157
2026-01-06 07:20:50 158
2026-01-06 15:29:39 159
2026-01-08 13:25:06 160
2026-01-14 10:44:24 161
2026-01-17 22:20:32 162
2026-01-19 14:12:41 163
2026-01-23 00:11:52 164
2026-01-23 01:20:17 165
2026-02-04 18:12:35 166
2026-02-04 18:13:59 167
2026-02-05 18:37:32 168
2026-02-07 13:46:49 169
2026-02-12 09:55:00 170
2026-02-17 16:39:55 171
2026-02-17 16:40:53 172
2026-02-17 16:42:14 173
2026-02-19 15:42:26 174
2026-02-22 14:30:53 175
2026-02-23 12:32:04 176
2026-02-24 14:58:16 177
2026-02-24 17:19:08 178
2026-02-28 19:32:00 179
2026-03-01 12:22:21 180
2026-03-06 02:21:40 181
2026-03-12 04:51:30 182
2026-03-12 18:05:39 183
2026-03-13 01:50:51 184

13.03.2026 - 12:10